搜索
1/1
浏览量:
1000
vacuubrand 化学真空系统 pc 101 nt-凯发k8一触即发
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
数量
-
产品描述
参数
pc 101 nt
该款化学真空系统广泛应用于化学、生物和制药实验室的排气、蒸发或者气体抽取等过程。主要用于和旋转蒸发仪或真空干燥箱等仪器连用。手动流量控制阀可以调节真空接口的有效抽速,指针式的真空压力计可显示真空值。出气口的废气冷凝器(ek)效率高,结构紧凑。该冷凝器可实现近100%的溶剂回收效果,可有效地循环利用溶剂同时保护环境。
性能特性
技术指标 | 单位 | pc 101 nt |
真空控制器 | manometer | |
泵头数/级数 | 2 / 2 | |
50/60 hz下的最大抽速 | m3/h | 2.0 / 2.3 |
50/60 hz下的最大抽速 | cfm | 1.2 / 1.4 |
极限真空(绝压) | mbar/torr | 7 / 5 |
极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 12 / 9 |
环境温度范围(操作) | °c | 10 - 40 |
环境温度范围(储存) | °c | -10 - 60 |
最大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
进气口接口 | dn 10 mm 软管喷嘴接头 | |
出气口接口 | dn 10 mm 软管喷嘴接头 | |
冷却液接口 | 2个 dn 6-8 mm 软管喷嘴接头 | |
额定电机功率 | kw | 0.18 |
50/60 hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
防护等级 | ip 40 | |
尺寸(长x宽x高) | mm | 326 x 243 x 402 |
重量 | kg | 14.5 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dba | 45 |
nrtl 标准 | 加拿大和美国 | |
atex conformity (only 230v) | ii 3g iic t3 x internal atm. only |
杭州实铭仪器设备有限公司
电话: /
邮箱:
地址:浙江省杭州市滨江区长河街道
江晖路487号兴耀科技园3号楼1205室
页面凯发k8一触即发的版权所有:杭州实铭仪器设备有限公司