搜索
1/1
浏览量:
1003
vacuubrand 化学真空系统 pc 610 nt-凯发k8一触即发
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1003
所属分类
真空泵
数量
-
产品描述
参数
pc 610 nt
pc 600系列化学真空系统经证实可用于许多蒸发过程的真空获取或控制。其基础泵为md 4c nt三级化学隔膜泵,可满足大部分高沸点溶剂的真空要求。典型的应用包括连接旋转蒸发仪或真空干燥箱。该真空系统配备带电磁阀的cvc 3000真空控制器进行电子真空控制。出气口废气冷凝器效率高,结构紧凑,可实现近100%的溶剂回收效果,有效地循环利用溶剂,同时保护环境。
性能特性
技术指标 | 单位 | pc 610 nt |
真空控制器 | cvc 3000 | |
泵头数/级数 | 4 / 3 | |
50/60 hz下的最大抽速 | m3/h | 3.4 / 3.8 |
50/60 hz下的最大抽速 | cfm | 2.0 / 2.2 |
极限真空(绝压) | mbar/torr | 1.5 / 1.1 |
极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 3 / 2.2 |
环境温度范围(操作) | °c | 10 - 40 |
环境温度范围(储存) | °c | -10 - 60 |
最大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
进气口接口 | dn 10 mm 软管喷嘴接头 | |
出气口接口 | dn 10 mm 软管喷嘴接头 | |
冷却液接口 | 2个 dn 6-8 mm 软管喷嘴接头 | |
额定电机功率 | kw | 0.25 |
50/60 hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
防护等级 | ip 40 | |
尺寸(长x宽x高) | mm | 419 x 243 x 444 |
重量 | kg | 19.9 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dba | 45 |
atex conformity (only 230v) | ii 3g iic t3 x internal atm. only | |
货品配置 | 真空系统安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
可选附件 | 真空橡胶管 dn 10 mm (686002) 制冷剂阀 vkw-b (674220) 泄气阀 vbm-b (674217) 液面探测传感器 (699908) |
杭州实铭仪器设备有限公司
电话: /
邮箱:
地址:浙江省杭州市滨江区长河街道
江晖路487号兴耀科技园3号楼1205室
页面凯发k8一触即发的版权所有:杭州实铭仪器设备有限公司