搜索
1/1
浏览量:
1000
产品描述
参数
产品概述
bf200蠕动泵是一种基本型调速蠕动泵。上机壳采用铝压铸成型材料,下机壳采用铝制材质,表面特殊喷涂,便于清洁及防腐.人性化的上机壳的设计,整体美观、整洁、轻便。驱动部分采用步进电机,转速精度高,32细分的工作方式,电机运行平稳、噪音小,适用于实验室低噪音的要求。
主要功能
前置四位数码管显示转速。
电机在任何转速下皆无共振点,无共振噪音.
可由外部信号控制泵的转速、转向及启停。
rs485接口, modbus协议。
通过功能扩展可实现流量计量功能
技术参数
转速范围 | 0.1-600rpm | 适用电源 | 24v直流电源 |
转速分辨率 | 0.1rpm(1rpm以上) | 功耗 | ≤30w |
调节方式 | 按键调节 | 工作环境 | 环境温度0~50℃,相对湿度<80% |
显示方示 | 四位数码管显示转速,三个led指示灯指示自启动、转向和启停 | 外型尺寸 | 170mmx115mmx130mm |
外控 | 启停、方向、速度( 4~20ma ) | 驱动器重量 | 2.5kg |
通讯方式 | rs485接口,modbus rtu协议 | ip等级 | ip54 |
产品编码
产品编码 | 型号 | 驱动器 | 适用泵头 | 适用软管 | 流量参考范围(ml/min) |
d22012-k163 | bf200-kz164 | bf200 | kz164 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# | 0.09-1800 |
d22012-k156 | bf200-kz15 | bf200 | kz15 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# | 0.07-1481 |
d22012-y159 | bf200-yz15 | bf200 | yz15 | 14# 19# 16# 25# 17# | 0.015-1800 |
d22012-h162 | bf200-yz16 | bf200 | tz16 | 13# 14# 19# 16# 25# | 0.015-468 |
d22012-g150 | bf200-yg15 | bf200 | yg15 | 1.6×1.6 14# 19# 16# 25# 17# | 0.24-1400 |
d22012-d020 | bf200-dg2 | bf200 | dg2 | 1×1 2×1 1.29×0.8 2.79×0.8 | 0.08ml-53(单管) |
d22012-y159 | bf200-dg3 | bf200 | dg3 | 1×1 2×1 1.29×0.8 2.79×0.8 | 0.08ml-53(单管) |
d22012-y159 | bf200-dg4 | bf200 | dg4 | 1×1 2×1 1.29×0.8 2.79×0.8 | 0.08ml-53(单管) |
需求:
实验室中少量滴加试剂,要求每次滴加量一致,且需定时分批滴加。
凯发k8一触即发的解决方案:
一般基本型蠕动泵只能进行转速调节和流体输送,用bf200蠕动泵,能对试剂进行平稳输送,同时小巧的体积,受到广大实验室用户的一致好评。
上一个
无
下一个
无
杭州实铭仪器设备有限公司
电话: /
邮箱:
地址:浙江省杭州市滨江区长河街道
江晖路487号兴耀科技园3号楼1205室
页面凯发k8一触即发的版权所有:杭州实铭仪器设备有限公司