搜索
1/1
浏览量:
1000
产品描述
参数
仪器简介:
特点:
高耐压性
橡胶密封、模拟电路的mfc
采用db15型电插头,国际标准机械接头
ce认证,国际兼容
用途:
质量流量控制器(mfc)用于对气体的质量流量进行精
密地测量和控制。广泛用于电子工艺设备、真空镀膜、
石油化工、冶金、制药、光纤熔炼、分析测量仪器、制
气配气等行业。
技术参数:
产品型号 | d07-11c |
产品类型 | 高耐压型,抗电磁干扰 |
流量量程 | 5sccm,10sccm,20sccm,30sccm,50sccm,100sccm,200sccm,300sccm,500sccm, 1slm,2slm,3slm,5slm,10slm,20slm,30slm |
产品精度 | ±1 % f.s (20,30slm: ±2 % f.s) |
重复精度 | ±0.2% fs |
线性 | ±0.5 % f.s (20,30slm: ±2 % f.s) |
响应时间 | 电特性: 10sec; 气特性:≤4sec |
工作温度范围 | (5~45)°c |
耐压 | 10mpa |
密封材料 | 氟橡胶viton,氯丁橡胶(耐氨橡胶) neoprene,聚四氟乙烯 teflon |
输入输出信号 | 0 v ~ 5.00 v (输入阻抗大于100k, 输出电流不大于3ma) |
电源 | ±15v |
电气连接 | d sub 15 pins male |
工作压差范围 | (0.2~0.6) mpa (10slm<f.s.),(0.2~0.8) mpa (f.s.≤10slm) |
漏率 | 1×10-10atm?cc / sec he(1×10-11 pa?m3 / sec he) |
标准街头形式 | 双卡套1/8”(满量程>10slm不适用),双卡套φ3(满量程>10slm不适用),双卡套φ8,双卡套φ6,双卡套φ10,双卡套3/8”,vcr1/4”,双卡套1/4” |
抗电磁干扰 | ce |
重量 | 1kg |
上一个
d07-9e 气体质量流量控制器
下一个
d07-15 气体质量流量控制器
杭州实铭仪器设备有限公司
电话: /
邮箱:
地址:浙江省杭州市滨江区长河街道
江晖路487号兴耀科技园3号楼1205室
页面凯发k8一触即发的版权所有:杭州实铭仪器设备有限公司